Билеты на поезд в Тверь из Ульяновска Центр. онлайн
Пассажиры могут доехать из Ульяновска Центр. в Тверь только с пересадкой. Варианты:
1. Ульяновск Центр. – Москва – Тверь
- Сначала 14 часов 11 минут на поездах Ульяновск (двухэтажный) 021Й, 263Й, 229Э, 049М, 301У.
- Затем 1 час 33 минуты на поездах Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Легендарный Маресьев 042А, 052А, Волга 060*Г, 132Г, 146У, 226С, 248*С, 286С, 482С, Арктика 016А, 232А, Карелия (двухэтажный) 018А, 294*С, 264А, Псков 010А, Ночной экспресс 022А, Лев Толстой 032А, 206А, 480С, 082В, 016У, 136*С, 260*Э, 156А, Невский экспресс 748А, Сапсан 760А, Сапсан 756А, 057М, Сапсан 770А, Сапсан 774А, 120В, 208Щ, 280*С, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 238В, Сапсан 782А, 276А, Сапсан 784А, 038М, 178*Э, 090*Ж, 160В, 252*С, Ласточка 724В, 030У, 100С, 168А, 122С, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 152В, 104А, 750У, 746У, 194В, 730А, 740У, 732А.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 15 часов 44 минуты.
2. Ульяновск Центр. – Санкт-Петербург – Тверь
- Сначала 1 день 13 часов 59 минут на поездах 347Й.
- Затем 4 часа 13 минут на поездах Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 051А, Волга 059А, 105А, Андрей Тульников 109А, 131Г, 139М, 145А, 159*А, 049А, 251А, 259А, Поволжье 133А, 163А, 119А, Двухэтажный 005А, 263А, Лев Толстой 031*В, 479А, 089А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 279А, 247А, 099А, 277А, Невский экспресс 747А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 235А, Сапсан 771А, 081А, Сапсан 777А, 181В, 135А, Сапсан 759А, Сапсан 781А, 169А, 121В, 151В, Таврия 007А, 179А, 057А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 037*Я, Аврора 745У, 749У, 481А, 103А, 729А, 739У, 177У, 037*У, 731*У, 737*У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 18 часов 12 минут.
3. Ульяновск Центр. – Екатеринбург Пассажирский – Тверь
- Сначала 23 часа 59 минут на поездах Самара 108*Ж, 524С, 522С, 120*Э.
- Затем 1 день 9 часов 24 минуты на поездах 145*У.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 9 часов 23 минуты.
4. Ульяновск Центр. – Нижний Новгород Моск. – Тверь
- Сначала 14 часов 20 минут на поездах 347Й.
- Затем 10 часов 32 минуты на поездах Волга 059Г, 131*Г, 145*У.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 52 минуты.
5. Ульяновск Центр. – Казань – Тверь
- Сначала 5 часов 9 минут на поездах 492С, 368*С, Самара 108*Ж, 516*С, 596С, 524С, 522С, 508С, 510С, 584*С, 120*Э, 366*С.
- Затем 15 часов 35 минут на поездах Поволжье 133Г.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 20 часов 44 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Ульяновска Центр. в Москву:
- Сидячий – от 1 860 руб.
- Купе – от 1 684 руб.
- Люкс – от 18 207 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Тверь:
- Сидячий – от 460 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ульяновска Центр. в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 2 732 руб.
- Плацкарт – от 4 299 руб.
- Купе – от 5 139 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Тверь:
- Сидячий – от 704 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ульяновска Центр. в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 3 362 руб.
- Купе – от 5 190 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Тверь:
- Плацкарт – от 3 377 руб.
- Купе – от 5 744 руб.
- Люкс – от 20 047 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ульяновска Центр. в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 1 518 руб.
- Плацкарт – от 2 121 руб.
- Купе – от 2 727 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Тверь:
- Плацкарт – от 1 542 руб.
- Купе – от 2 256 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ульяновска Центр. в Казань:
- Плацкарт – от 999 руб.
- Купе – от 2 704 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Тверь:
- Плацкарт – от 2 226 руб.
- Купе – от 5 840 руб.
- Люкс – от 18 406 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Ульяновска Центр. в Тверь:
- Через Москву – от 2 144 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 3 436 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 6 739 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 3 060 руб.
- Через Казань – от 3 225 руб.
Билеты на поезд Ульяновск Центр. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
021Й "Ульяновск (двухэтажный)" | Ульяновск Центр. → Москва Казанская | 19:45 | 09:56 +1 | 14 ч. 10 мин. | Сидячий 1 860 Купе 1 684 СВ 18 207 | Выбрать дату |
263Й | Ульяновск Центр. → Москва Казанская | 10:30 | 03:59 +1 | 17 ч. 28 мин. | Плацкарт 3 085 Купе 3 775 | Выбрать дату |
229Э | Уфа → Ульяновск Центр. → Москва Казанская | 20:10 | 11:15 +1 | 15 ч. 4 мин. | Плацкарт 3 792 Купе 4 701 | Выбрать дату |
049М | Уфа → Ульяновск Центр. → Москва Казанская | 20:10 | 11:25 +1 | 15 ч. 14 мин. | Сидячий 2 066 Плацкарт 1 832 Купе 3 294 | Выбрать дату |
301У | Челябинск → Ульяновск Центр. → Москва Казанская | 13:11 | 05:10 +1 | 15 ч. 58 мин. | Купе 2 354 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Тверь
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 01:38 +1 | 2 ч. 47 мин. | Купе 1 402 СВ 3 733 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 00:14 +1 | 2 ч. 13 мин. | Купе 1 227 СВ 8 216 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:08 | 00:36 +1 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 983 Купе 1 337 СВ 5 204 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Тверь → Выборг | 22:15 | 01:01 +1 | 2 ч. 45 мин. | Плацкарт 930 Купе 1 324 СВ 4 263 | Выбрать дату |
042А "Легендарный Маресьев" | Москва Октябрьская → Тверь → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 22:08 | 00:54 +1 | 2 ч. 45 мин. | Плацкарт 758 Купе 1 902 СВ 5 222 | Выбрать дату |
052А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 12:58 | 2 ч. 4 мин. | Купе 2 344 СВ 9 060 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 04:34 | 3 ч. 45 мин. | Плацкарт 792 Купе 2 420 СВ 6 162 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 00:38 +1 | 3 ч. 33 мин. | Плацкарт 983 Купе 2 120 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 00:38 +1 | 3 ч. 33 мин. | Плацкарт 983 Купе 1 761 СВ 9 071 | Выбрать дату |
226С | Адлер → Тверь → Мурманск | 22:38 | 01:57 +1 | 3 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 391 Купе 2 793 СВ 7 701 | Выбрать дату |
248*С | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 15:33 | 3 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 391 Купе 2 472 | Выбрать дату |
286С | Новороссийск → Тверь → Мурманск | 22:38 | 01:57 +1 | 3 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 391 Купе 2 744 | Выбрать дату |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 21:36 | 3 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 553 Купе 3 098 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Тверь → Мурманск | 00:46 | 02:48 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 792 Купе 1 726 СВ 6 692 | Выбрать дату |
232А | Москва Октябрьская → Тверь → Сортавала | 22:15 | 01:01 +1 | 2 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 368 Купе 1 977 СВ 4 117 | Выбрать дату |
018А "Карелия (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 21:05 | 22:56 | 1 ч. 50 мин. | Купе 1 459 СВ 9 699 Люкс 14 099 | Выбрать дату |
294*С | Анапа → Тверь → Мурманск | 04:06 | 07:26 | 3 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 391 Купе 2 663 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 18:01 | 2 ч. 57 мин. | Сидячий 657 Купе 3 614 СВ 8 809 | Выбрать дату |
010А "Псков" | Москва Октябрьская → Тверь → Псков-Пасс. | 20:22 | 22:41 | 2 ч. 18 мин. | Сидячий 1 294 Плацкарт 792 Купе 4 056 СВ 16 923 Люкс 12 865 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 02:40 | 2 ч. 14 мин. | Купе 3 036 СВ 7 175 | Выбрать дату |
032А "Лев Толстой" | Москва Октябрьская → Тверь → Выборг | 21:45 | 00:04 +1 | 2 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 390 Купе 1 739 СВ 5 102 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 23:14 | 4 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 690 Купе 3 246 СВ 6 107 | Выбрать дату |
480С | Сухум → Тверь → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 21:43 | 3 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 301 Купе 2 455 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:37 | 05:36 | 2 ч. 58 мин. | Сидячий 815 Купе 1 211 СВ 4 988 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 02:48 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 489 Купе 5 178 СВ 9 898 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 23:49 | 4 ч. 3 мин. | Плацкарт 983 Купе 2 153 СВ 6 386 | Выбрать дату |
260*Э | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 11:25 | 14:19 | 2 ч. 53 мин. | Плацкарт 983 Купе 3 113 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 03:12 | 1 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 3 611 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 08:04 | 1 ч. 33 мин. | Сидячий 1 227 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 10:39 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 716 СВ 24 183 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:20 | 08:29 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 04:41 | 3 ч. 40 мин. | Плацкарт 996 Купе 957 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 14:48 | 1 ч. 7 мин. | Сидячий 716 СВ 46 884 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 16:50 | 1 ч. 19 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
120В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 01:07 +1 | 3 ч. 38 мин. | Плацкарт 949 Купе 902 | Выбрать дату |
208Щ | Орёл → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 15:36 | 3 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 492 Купе 1 755 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 23:49 | 4 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 425 Купе 2 042 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:25 | 18:27 | 1 ч. 1 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 20:40 | 1 ч. 9 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
238В | Москва Октябрьская → Тверь → Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) | 08:10 | 10:18 | 2 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 2 149 | Выбрать дату |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 20:48 | 1 ч. 7 мин. | Сидячий 2 196 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 12:23 | 1 ч. 47 мин. | Сидячий 890 Плацкарт 1 752 Купе 5 322 СВ 8 493 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 22:07 | 1 ч. 6 мин. | Сидячий 716 | Выбрать дату |
038М | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 18:18 | 1 ч. 57 мин. | Сидячий 836 Купе 1 687 СВ 6 197 Люкс 12 550 | Выбрать дату |
178*Э | Анапа → Москва Курская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 14:12 | 2 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 768 Купе 3 338 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 05:52 | 2 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 078 Купе 1 029 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Тверь → Петрозаводск-Пасс | 16:57 | 18:57 | 1 ч. 59 мин. | Сидячий 815 Купе 1 733 СВ 5 995 Люкс 10 415 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 23:49 | 4 ч. 3 мин. | Плацкарт 983 Купе 2 752 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:55 | 17:28 | 1 ч. 32 мин. | Сидячий 460 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 02:57 +1 | 3 ч. 4 мин. | Сидячий 1 258 Купе 962 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:35 | 05:36 | 4 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 391 Купе 1 608 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 04:27 | 1 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 752 Купе 5 581 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:11 | 06:22 | 4 ч. 10 мин. | Плацкарт 983 Купе 2 071 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 02:32 +1 | 2 ч. 52 мин. | Плацкарт 949 Купе 1 982 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 07:34 | 1 ч. 33 мин. | Сидячий 702 Купе 1 908 СВ 7 521 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:45 | 15:16 | 1 ч. 30 мин. | Сидячий 836 Купе 1 908 СВ 8 107 | Выбрать дату |
152В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 13:04 | 2 ч. 10 мин. | Купе 3 190 СВ 6 330 | Выбрать дату |
104А | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 15:36 | 3 ч. 39 мин. | Сидячий 836 Плацкарт 1 329 Купе 1 698 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 00:46 +1 | 2 ч. 15 мин. | Сидячий 651 Купе 2 359 СВ 8 527 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 19:10 | 1 ч. 24 мин. | Сидячий 702 Купе 2 028 СВ 7 999 | Выбрать дату |
194В | Москва Октябрьская → Тверь → Мурманск | 20:10 | 23:04 | 2 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 641 Купе 3 560 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 08:25 | 1 ч. 54 мин. | Купе 4 419 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 08:04 | 1 ч. 33 мин. | Сидячий 651 Купе 2 310 СВ 9 091 | Выбрать дату |
732А | Москва Октябрьская → Тверь → Выборг | 06:30 | 08:28 | 1 ч. 57 мин. | Сидячий 651 Купе 2 385 СВ 8 900 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Ульяновск Центр. - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
347Й | Уфа → Ульяновск Центр. → Санкт-Петербург-Главн. | 23:51 | 13:50 +2 | 1 д. 13 ч. | Сидячий 2 732 Плацкарт 4 299 Купе 5 139 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Тверь
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Москва Октябрьская | 22:37 | 04:56 +1 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 610 Купе 1 486 СВ 8 700 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 22:50 | 04:37 +1 | 5 ч. 46 мин. | Купе 1 812 СВ 5 080 | Выбрать дату |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 20:30 | 03:44 +1 | 7 ч. 13 мин. | Купе 1 521 СВ 9 439 | Выбрать дату |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 23:36 | 08:02 +1 | 8 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 2 042 СВ 7 122 | Выбрать дату |
051А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 10:20 | 15:26 | 5 ч. 5 мин. | Купе 3 077 СВ 11 983 | Выбрать дату |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Нижний Новгород Моск. | 17:10 | 23:01 | 5 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 664 Купе 3 987 СВ 16 106 | Выбрать дату |
105А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Оренбург | 15:10 | 21:29 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 695 СВ 10 437 | Выбрать дату |
109А "Андрей Тульников" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Астрахань | 18:00 | 02:14 +1 | 8 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 224 Купе 1 478 Люкс 48 114 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Ижевск | 13:08 | 18:59 | 5 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 2 042 | Выбрать дату |
139М | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Брянск-Орловский | 15:15 | 22:08 | 6 ч. 52 мин. | Сидячий 923 Купе 1 463 СВ 10 480 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Челябинск | 13:07 | 18:48 | 5 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 751 СВ 10 158 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Москва Октябрьская | 02:04 | 07:54 | 5 ч. 49 мин. | Сидячий 1 594 Купе 1 294 СВ 5 160 Люкс 12 196 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Кисловодск | 13:15 | 18:56 | 5 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 2 056 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Владикавказ | 18:30 | 02:52 +1 | 8 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 809 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Анапа | 13:59 | 20:28 | 6 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 3 240 | Выбрать дату |
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Казань Пасс | 15:05 | 20:35 | 5 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 664 Купе 2 027 СВ 14 891 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 01:15 | 08:41 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 3 133 Купе 7 376 | Выбрать дату |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 00:35 | 06:30 | 5 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 706 | Выбрать дату |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 23:36 | 05:06 +1 | 5 ч. 29 мин. | Купе 3 626 СВ 10 408 | Выбрать дату |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 10:20 | 15:29 | 5 ч. 8 мин. | Сидячий 1 740 Купе 7 611 СВ 12 993 | Выбрать дату |
031*В "Лев Толстой" | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Москва Октябрьская | 22:00 | 03:59 +1 | 5 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 982 Купе 3 727 СВ 6 239 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Тверь → Сухум | 16:55 | 06:53 +1 | 13 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 496 Купе 5 207 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Волгоград-1 | 20:30 | 02:39 +1 | 6 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 295 Купе 1 573 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Адлер | 20:20 | 02:25 +1 | 6 ч. 4 мин. | Купе 2 635 СВ 7 435 Люкс 25 077 | Выбрать дату |
231*В | Сортавала → Санкт-Петербург Ладож. → Тверь → Москва Октябрьская | 22:11 | 03:51 +1 | 5 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 044 Купе 2 691 СВ 6 607 | Выбрать дату |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Таганрог-Пасс. | 18:30 | 02:31 +1 | 8 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 982 Купе 2 520 | Выбрать дату |
247А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Анапа | 22:30 | 04:07 +1 | 5 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 080 Купе 2 791 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Адлер | 18:00 | 02:11 +1 | 8 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 2 058 | Выбрать дату |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Анапа | 15:10 | 21:29 | 6 ч. 18 мин. | Купе 3 003 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 14:40 | 19:33 | 4 ч. 52 мин. | Сидячий 1 539 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 07:03 | 10:06 | 3 ч. 2 мин. | Сидячий 1 432 СВ 56 036 | Выбрать дату |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 13:00 | 16:08 | 3 ч. 7 мин. | Сидячий 1 329 | Выбрать дату |
235А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Воронеж-1 | 20:05 | 01:48 +1 | 5 ч. 42 мин. | Купе 8 418 СВ 13 911 | Выбрать дату |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 15:00 | 18:09 | 3 ч. 8 мин. | Сидячий 1 329 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 20:35 | 03:06 +1 | 6 ч. 30 мин. | Сидячий 884 Купе 1 727 СВ 4 308 | Выбрать дату |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 16:45 | 19:56 | 3 ч. 10 мин. | Сидячий 1 432 | Выбрать дату |
181В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Симферополь | 18:50 | 02:34 +1 | 7 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 025 Купе 5 441 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Махачкала | 18:30 | 02:52 +1 | 8 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 849 СВ 5 698 | Выбрать дату |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:11 | 3 ч. 10 мин. | Сидячий 1 660 | Выбрать дату |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 19:48 | 22:54 | 3 ч. 5 мин. | Сидячий 1 329 СВ 56 036 | Выбрать дату |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 00:50 | 07:19 | 6 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 403 Купе 5 843 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Новороссийск | 16:23 | 23:08 | 6 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 983 | Выбрать дату |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 09:20 | 15:02 | 5 ч. 41 мин. | Купе 4 268 СВ 7 554 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь | 16:18 | 21:14 | 4 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 220 Купе 2 462 СВ 13 725 | Выбрать дату |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь | 18:50 | 02:34 +1 | 7 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 048 Купе 6 233 | Выбрать дату |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Киевская | 20:35 | 03:06 +1 | 6 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 349 Купе 1 524 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 21:00 | 23:59 | 2 ч. 58 мин. | Сидячий 1 660 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Белгород | 19:10 | 02:46 +1 | 7 ч. 35 мин. | Сидячий 884 Купе 1 471 | Выбрать дату |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 06:30 | 10:43 | 4 ч. 12 мин. | Сидячий 704 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 00:20 | 06:44 | 6 ч. 23 мин. | Купе 2 179 СВ 6 720 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Тверь → Москва Октябрьская | 06:00 | 10:50 | 4 ч. 49 мин. | Сидячий 868 Купе 2 449 СВ 7 987 | Выбрать дату |
