Билеты на поезд в Ульяновск Центр. из Тимашёвска онлайн
Пассажиры могут доехать из Тимашёвска в Ульяновск Центр. только с пересадкой. Варианты:
1. Тимашёвск – Москва – Ульяновск Центр.
- Сначала 19 часов 42 минуты на поездах 126С, 564*С, 294*С, 078С, 218*С, 234С, 464С, 152*С, 156*С, 276*С, Премиум 012*Э, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028С, 164С, 168С, 288С, 174С, Таврия 018Й, Таврия 068С, 122С, Таврия 098С, 250С, 454С.
- Затем 13 часов 22 минуты на поездах Ульяновск (двухэтажный) 022Й, 230М, 264Щ, 240Э, 050Й, 302М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 9 часов 4 минуты.
2. Тимашёвск – Санкт-Петербург – Ульяновск Центр.
- Сначала 1 день 4 часа 35 минут на поездах 078С, 278*С, Таврия 008С, 180С, 122С.
- Затем 1 день 11 часов 55 минут на поездах 347А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 16 часов 30 минут.
3. Тимашёвск – Екатеринбург Пассажирский – Ульяновск Центр.
- Сначала 2 дня 9 часов 58 минут на поездах 290*С, Таврия 142С, Таврия 076С.
- Затем 19 часов 47 минут на поездах 107Е, 521*Е, 523Е, 119Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 3 дня 5 часов 45 минут.
4. Тимашёвск – Нижний Новгород Моск. – Ульяновск Центр.
- Сначала 1 день 14 часов 14 минут на поездах 312С.
- Затем 12 часов 36 минут на поездах 347А.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 2 дня 2 часа 50 минут.
5. Тимашёвск – Казань – Ульяновск Центр.
- Сначала 1 день 15 часов 10 минут на поездах 516*С, 508С, Таврия 076С.
- Затем 4 часа 6 минут на поездах 491Э, 367*Г, 107Е, 507Г, 509Г, 515Г, 521*Е, 523Е, 119Е, 365Е, 591Г, 315Г.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 19 часов 16 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Тимашёвска в Москву:
- Плацкарт – от 4 979 руб.
- Купе – от 2 637 руб.
- Люкс – от 31 610 руб.
- Мягкий – от 50 024 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Ульяновск Центр.:
- Сидячий – от 2 273 руб.
- Купе – от 1 998 руб.
- Люкс – от 10 057 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Тимашёвска в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 5 308 руб.
- Купе – от 12 692 руб.
- Люкс – от 40 886 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Ульяновск Центр.:
- Плацкарт – от 3 761 руб.
- Купе – от 4 438 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Тимашёвска в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 10 032 руб.
- Купе – от 10 703 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Ульяновск Центр.:
- Плацкарт – от 3 121 руб.
- Купе – от 4 450 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Тимашёвска в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 5 721 руб.
- Купе – от 6 705 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Ульяновск Центр.:
- Плацкарт – от 2 414 руб.
- Купе – от 3 157 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Тимашёвска в Казань:
- Плацкарт – от 5 721 руб.
- Купе – от 5 436 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Ульяновск Центр.:
- Плацкарт – от 1 535 руб.
- Купе – от 2 084 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Тимашёвска в Ульяновск Центр.:
- Через Москву – от 4 635 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 9 069 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 13 153 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 8 135 руб.
- Через Казань – от 6 971 руб.
Билеты на поезд Тимашёвск - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
126С | Новороссийск → Тимашевская → Москва Казанская | 17:59 | 19:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 997 Купе 6 043 | Выбрать дату |
564*С | Анапа → Тимашевская → Москва Киевская | 01:28 | 13:45 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 721 Купе 5 389 СВ 15 195 | Выбрать дату |
294*С | Анапа → Тимашевская → Мурманск | 22:52 | 03:51 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 5 562 Купе 5 146 | Выбрать дату |
078С | Симферополь → Тимашевская → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:54 | 11:50 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 063 Купе 8 644 | Выбрать дату |
218*С | Анапа → Тимашевская → Москва Павелецкая | 19:54 | 23:56 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 5 665 Купе 6 380 СВ 19 847 | Выбрать дату |
234С | Новороссийск → Тимашевская → Москва Павелецкая | 13:19 | 14:58 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 684 Купе 5 737 СВ 16 809 | Выбрать дату |
464С | Феодосия → Тимашевская → Москва Павелецкая | 22:08 | 05:35 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 895 Купе 10 657 | Выбрать дату |
152*С | Анапа → Тимашевская → Москва Казанская | 21:02 | 19:23 +1 | 22 ч. 20 мин. | Купе 5 802 СВ 26 003 | Выбрать дату |
156*С | Анапа → Тимашевская → Москва Казанская | 13:41 | 15:09 +1 | 1 д. 1 ч. | Купе 6 415 | Выбрать дату |
276*С | Анапа → Тимашевская → Москва Киевская | 07:54 | 14:00 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 5 930 Купе 5 863 | Выбрать дату |
012*Э "Премиум" | Анапа → Тимашевская → Москва Казанская | 17:51 | 13:33 +1 | 19 ч. 41 мин. | Плацкарт 4 979 Купе 2 637 СВ 31 610 Люкс 50 024 | Выбрать дату |
028С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Тимашевская → Москва Казанская | 02:28 | 20:55 | 18 ч. 26 мин. | Купе 5 620 СВ 28 543 Люкс 95 901 | Выбрать дату |
164С | Феодосия → Тимашевская → Москва Павелецкая | 00:03 | 05:35 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 748 Купе 11 578 | Выбрать дату |
168С | Симферополь → Тимашевская → Москва Казанская | 00:03 | 18:24 | 18 ч. 20 мин. | Купе 11 228 СВ 24 373 | Выбрать дату |
288С | Новороссийск → Тимашевская → Москва Павелецкая | 01:52 | 05:48 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 5 684 Купе 5 986 | Выбрать дату |
174С | Евпатория-Курорт → Тимашевская → Москва Павелецкая | 08:54 | 09:40 +1 | 1 д. 45 мин. | Плацкарт 5 786 Купе 8 474 | Выбрать дату |
018Й "Таврия" | Симферополь → Тимашевская → Москва Казанская | 00:03 | 18:24 | 18 ч. 20 мин. | Плацкарт 5 786 Купе 8 041 СВ 24 990 | Выбрать дату |
068С "Таврия" | Симферополь → Тимашевская → Москва Казанская | 05:30 | 04:20 +1 | 22 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 872 Купе 6 744 СВ 24 041 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Тимашевская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:43 | 01:53 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 4 997 Купе 5 747 | Выбрать дату |
098С "Таврия" | Симферополь → Тимашевская → Москва Павелецкая | 12:28 | 14:26 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 786 Купе 10 343 | Выбрать дату |
250С | Новороссийск → Тимашевская → Москва Казанская | 21:02 | 19:23 +1 | 22 ч. 20 мин. | Купе 5 597 СВ 23 102 | Выбрать дату |
454С | Симферополь → Тимашевская → Москва Киевская | 01:08 | 14:30 +1 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 6 134 Купе 12 011 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Ульяновск Центр.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
022Й "Ульяновск (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ульяновск Центр. | 18:08 | 07:30 +1 | 13 ч. 21 мин. | Сидячий 2 273 Купе 1 998 СВ 10 057 | Выбрать дату |
230М | Москва Казанская → Ульяновск Центр. → Уфа | 15:25 | 06:00 +1 | 14 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 643 Купе 4 550 | Выбрать дату |
264Щ | Москва Казанская → Ульяновск Центр. | 11:30 | 03:36 +1 | 16 ч. 5 мин. | Плацкарт 3 085 Купе 3 647 | Выбрать дату |
240Э | Москва Казанская → Ульяновск Центр. → Уфа | 22:15 | 13:42 +1 | 15 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 541 Купе 3 535 | Выбрать дату |
050Й | Москва Казанская → Ульяновск Центр. → Уфа | 15:25 | 05:40 +1 | 14 ч. 14 мин. | Сидячий 2 390 Плацкарт 2 297 Купе 2 498 | Выбрать дату |
302М | Москва Казанская → Ульяновск Центр. → Челябинск | 12:52 | 04:06 +1 | 15 ч. 13 мин. | Купе 2 518 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тимашёвск - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
078С | Симферополь → Тимашевская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:54 | 21:55 +1 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 5 785 Купе 12 299 | Выбрать дату |
278*С | Анапа → Тимашевская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:54 | 07:26 +2 | 1 д. 11 ч. | Купе 7 117 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Тимашевская → Санкт-Петербург-Главн. | 04:25 | 09:00 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 5 308 Купе 12 692 СВ 38 899 | Выбрать дату |
180С | Евпатория-Курорт → Тимашевская → Санкт-Петербург-Главн. | 04:15 | 13:06 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 8 677 Купе 11 990 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → Тимашевская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:43 | 12:31 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 6 372 Купе 7 903 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Ульяновск Центр.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Ульяновск Центр. → Уфа | 17:45 | 05:40 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 3 761 Купе 4 438 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тимашёвск - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
290*С | Анапа → Тимашевская → Екатеринбург Пасс. | 21:12 | 07:10 +3 | 2 д. 9 ч. | Плацкарт 10 032 Купе 10 703 | Выбрать дату |
142С "Таврия" | Симферополь → Тимашевская → Екатеринбург Пасс. → Пермь-2 | 13:04 | 21:34 +2 | 2 д. 8 ч. | Плацкарт 10 179 Купе 13 953 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Тимашевская → Екатеринбург Пасс. → Омск | 13:04 | 14:14 +2 | 2 д. 1 ч. | Плацкарт 10 179 Купе 15 485 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Ульяновск Центр.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
107Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Ульяновск Центр. → Волгоград-1 | 21:50 | 17:37 +1 | 19 ч. 46 мин. | Плацкарт 3 133 Купе 4 621 | Выбрать дату |
521*Е | Приобье → Екатеринбург Пасс. → Ульяновск Центр. → Новороссийск | 07:50 | 02:54 +1 | 19 ч. 3 мин. | Плацкарт 4 072 Купе 4 680 СВ 14 357 | Выбрать дату |
523Е | Екатеринбург Пасс. → Ульяновск Центр. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:00 | 23:26 | 22 ч. 25 мин. | Плацкарт 4 072 Купе 5 190 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Ульяновск Центр. → Кисловодск | 21:04 | 16:41 +1 | 19 ч. 36 мин. | Плацкарт 4 409 Купе 5 201 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тимашёвск - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
312С | Новороссийск → Тимашевская → Нижний Новгород Моск. → Воркута | 01:52 | 16:06 +1 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 5 721 Купе 6 705 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Ульяновск Центр.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. → Ульяновск Центр. → Уфа | 17:04 | 05:40 +1 | 12 ч. 35 мин. | Плацкарт 3 053 Купе 3 157 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тимашёвск - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
516*С | Анапа → Тимашевская → Казань Пасс → Ижевск | 12:16 | 03:26 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 5 721 Купе 5 436 | Выбрать дату |
508С | Новороссийск → Тимашевская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 21:28 | 14:34 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 6 205 Купе 5 532 | Выбрать дату |
076С "Таврия" | Симферополь → Тимашевская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Омск | 13:04 | 00:39 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 7 220 Купе 10 613 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Ульяновск Центр.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
491Э | Казань Пасс → Ульяновск Центр. → Адлер | 07:20 | 13:04 | 5 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 682 Купе 2 338 | Выбрать дату |
367*Г | Киров Пасс → Казань Пасс → Ульяновск Центр. → Кисловодск | 11:50 | 16:41 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 681 Купе 2 296 СВ 7 077 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Казань Пасс → Ульяновск Центр. → Волгоград-1 | 12:42 | 17:37 | 4 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 700 Купе 2 238 | Выбрать дату |
507Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ульяновск Центр. → Новороссийск | 12:00 | 17:46 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 682 Купе 2 047 | Выбрать дату |
509Г | Казань Пасс → Ульяновск Центр. → Новороссийск | 22:48 | 02:54 +1 | 4 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 512 Купе 1 925 | Выбрать дату |
515Г | Ижевск → Казань Пасс → Ульяновск Центр. → Анапа | 01:37 | 06:04 | 4 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 682 Купе 2 392 | Выбрать дату |
521*Е | Приобье → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ульяновск Центр. → Новороссийск | 21:58 | 02:54 +1 | 4 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 682 Купе 2 233 СВ 6 009 | Выбрать дату |
523Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ульяновск Центр. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 17:33 | 23:26 | 5 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 682 Купе 2 340 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Казань Пасс → Ульяновск Центр. → Кисловодск | 11:50 | 16:41 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 786 Купе 2 377 | Выбрать дату |
365Е | Пермь-2 → Казань Пасс → Ульяновск Центр. → Кисловодск | 11:50 | 16:41 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 682 Купе 2 389 | Выбрать дату |
591Г | Казань Пасс → Ульяновск Центр. → Саратов-1 Пасс. | 21:02 | 01:46 +1 | 4 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 812 Купе 3 229 | Выбрать дату |
315Г | Казань Пасс → Ульяновск Центр. → Ташкент Пасс Центр. | 10:33 | 18:21 | 7 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 439 Купе 4 241 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Ульяновск Центр. – Тимашёвск от 4 624 руб.
Цены на билеты на поезд из Тимашёвска по другим маршрутам:
Тимашевская — Ульяновск Центр. от 3 886 руб.
Тимлюй — Ульяновск Центр. от 9 462 руб.
Тинская — Ульяновск Центр. от 12 221 руб.
Титово — Ульяновск Центр. от 2 456 руб.
Тихвин — Ульяновск Центр. от 3 674 руб.
